Спецификация на дымоход Вулкан для камина
| Наименование | код | кол-во | ст-ть (руб.) | итого ст-ть |
| Труба L = 500 мм (одноконтурная) | TLvHR500 | 2 | 961 | 1922 |
| Отвод 45º (одноконтурный) | OTvHR45 | 1 | 1057 | 1057 |
| Хомут соединительный | XSvHR | 4 | 342 | 1368 |
| Переходник моно-термо | PMvDR | 1 | 2176 | 2176 |
| Тройник 45° (двухконтурный) | TRvDR45 | 1 | 8022 | 8022 |
| Фланец прямой без изоляции | FHvXX | 2 | 2767 | 5534 |
| Труба L = 1000 мм (двухконтурная) | TLvDR1000 | 4 | 5703 | 5534 |
| Ревизия | RVvDR | 1 | 2394 | 2394 |
| Опора | OPvDR | 1 | 4197 | 22812 |
| Кронштейн опоры 500х500 | OKVXX | 1 | 4116 | 4197 |
| Кровельный элемент 21°/32° | KRvXX32 | 1 | 5790 | 4116 |
| Элемент крепления к стене | XKvXX | 1 | 2332 | 2332 |
| Дефлектор | DFvDR | 1 | 6032 | 6032 |
| ИТОГО | 67496 |


