Спецификация на дымоход Вулкан для газового котла
| Наименование | код | кол-во | ст-ть (руб.) | итого ст-ть |
| Труба L = 1000 мм (одноконтурная) | TLvHR1000 | 1 | 1666 | 1666 |
| Отвод 90º (одноконтурный) | OTvHR90 | 1 | 1648 | 1648 |
| Труба L = 500 мм (одноконтурная) | TLvHR500 | 1 | 1088 | 1088 |
| Хомут соединительный | XSvHR | 4 | 342 | 1368 |
| Переходник моно-термо. | PMvDR | 1 | 2176 | 2176 |
| Тройник 90° (двухконтурный) | TRvDR90 | 1 | 6934 | 6934 |
| Фланец прямой без изоляции | FHvXX | 2 | 2767 | 5534 |
| Конденсатосборник | CSvDR | 1 | 3358 | 3358 |
| Труба L = 1000 мм (двухконтурная) | TLvDR1000 | 4 | 5703 | 22812 |
| Опора | OPvDR | 1 | 4197 | 4197 |
| Кронштейн опоры 500х500 | OKVXX | 1 | 4116 | 4116 |
| Элемент крепления к стене | XKvXX | 1 | 2332 | 2332 |
| Зонт | AZvDR | 1 | 4332 | 4332 |
| ИТОГО | 61561 |


