Спецификация на дымоход Дымок для камина
| Наименование | код | кол-во | ст-ть (руб.) | итого ст-ть |
| Труба L = 500 мм (одноконтурная) | ТНR500###-DA | 2 | 588 | 1176 |
| Отвод 45º (одноконтурный) | ОТНR45###-DA | 1 | 1353 | 1353 |
| Хомут соединительный | XSHdXX###-DA | 4 | 285 | 1140 |
| Переходник моно-термо | PMTFR###-DADA | 1 | 1279 | 1279 |
| Тройник 45° (двухконтурный) | ТRFR45###-DADA | 1 | 4510 | 4510 |
| Фланец прямой без изоляции | FddXX670###-FA | 2 | 1628 | 3256 |
| Труба L = 1000 мм (двухконтурная) | ТFR1000###-DADA | 4 | 3471 | 13884 |
| Ревизия | RDHR###-DA | 1 | 684 | 684 |
| Опора | OPFR###-DADA | 1 | 2470 | 2470 |
| Кронштейн к опоре | KKXX###-FF | 1 | 887 | 2470 |
| Кровельный элемент 20°/45° | KddXX2045###-DA | 1 | 3889 | 887 |
| Элемент крепления к стене | XKDdXX###-DAFF | 1 | 817 | 817 |
| Дефлектор | DHR###-DADA | 1 | 3002 | 3002 |
| ИТОГО | 36928 |


