Спецификация на дымоход Дымок для газового котла
| Наименование | код | кол-во | ст-ть (руб.) | итого ст-ть |
| Труба L = 1000 мм (одноконтурная) | 1 | 1797 | 1797 | |
| Отвод 90º (одноконтурный) | 1 | 1847 | 1847 | |
| Труба L = 500 мм (одноконтурная) | 1 | 1169 | 1169 | |
| Хомут соединительный | 4 | 392 | 1568 | |
| Переходник моно-термо. | 1 | 2242 | 2242 | |
| Тройник 90° (двухконтурный) | 1 | 7141 | 7141 | |
| Фланец прямой без изоляции | 2 | 1184 | 2368 | |
| Конденсатосборник | 1 | 2269 | 2269 | |
| Труба L = 1000 мм (двухконтурная) | 4 | 5522 | 22088 | |
| Опора | 1 | 3433 | 3433 | |
| Кронштейн опоры 500х500 | 1 | 2609 | 2609 | |
| Элемент крепления к стене | 1 | 817 | 817 | |
| Зонт | 1 | 2891 | 2891 | |
| ИТОГО | 52239 |


