Спецификация на дымоход Дымок для печи
| Наименование | код | кол-во | ст-ть (руб.) | итого ст-ть |
| Труба L = 1000 мм (одноконтурная) | ТHR1000###-DA | 1 | 873 | 873 |
| Отвод 90º (одноконтурный) | ОТНR90###-DA | 1 | 784 | 784 |
| Задвижка | ZHR###-DA | 1 | 1033 | 1033 |
| Труба L = 500 мм (одноконтурная) | ТНR500###-DA | 1 | 588 | 588 |
| Хомут соединительный | XSHdXX###-DA | 5 | 285 | 1425 |
| Переходник моно-термо | PMTFR###-DADA | 1 | 1279 | 1279 |
| Фланец прямой без изоляции | FhdXXxxx###-FA | 2 | 534 | 1068 |
| Ревизия | RDHR###-DA | 1 | 684 | 684 |
| Тройник 90° (двухконтурный) | OТFR90###-DADA | 1 | 3268 | 3268 |
| Труба L = 1000 мм (двухконтурная) | ТFR1000###-DADA | 4 | 3471 | 13884 |
| Труба L = 500 мм | ТFR500###-DADA | 1 | 2128 | 2128 |
| Опора | OPFR###-DADA | 1 | 2470 | 2470 |
| Кронштейн опоры 500х500 | KKXX###-FF | 1 | 887 | 887 |
| Элемент крепления к стене | XKDdXX###-DAFF | 1 | 817 | 817 |
| Зонт | AHR###-DADA | 1 | 2103 | 2103 |
| ИТОГО | 33291 |


