Главная / Нормативные документы
ГЭСНр 81-02-60-2022. Сборник 60. Печные работы
Приложение N 5
к Приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. N 1046/пр
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСНр 81-02-60-2022
СБОРНИК 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.60.1. ГЭСНр сборника 60 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.
В ГЭСНр сборника 60 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.
1.60.2. В ГЭСНр сборника 60 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.
1.60.3. В ГЭСНр сборника 60 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.60.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.
2.60.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.
2.60.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 1. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ
Таблица ГЭСНр 60-01-001 Разборка кладки печей и очагов
Состав работ:
Для норм 60-01-001-01 , 60-01-001-03 :
- 01. Снятие приборов.
- 02. Разборка кладки.
- 01. Снятие изразцов.
- 02. Снятие приборов.
- 03. Разборка кладки.
- 01. Снятие футляров из кровельной стали.
- 02. Снятие приборов.
- 03. Разборка кладки.
Измеритель: м³
Разборка кладки печей: | |
60-01-001-01 | необлицованных |
60-01-001-02 | облицованных |
Разборка кладки очагов: | |
60-01-001-03 | необлицованных |
60-01-001-04 | облицованных |
60-01-001-05 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-001-01 | 60-01-001-02 | 60-01-001-03 | 60-01-001-04 | 60-01-001-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||||
1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 1,58 | 1,16 | |||
1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 2,21 | ||||
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 2,21 | 1,47 | |||
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
Строительный мусор | т | 2,04 | 2,19 | 1,79 | 1,94 | 2,05 |
Таблица ГЭСНр 60-01-002 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов
Состав работ:
01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.
Измеритель: 100м
60-01-002-01 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал |
60-01-002-02 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-002-01 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-002-01 | 60-01-002-02 |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 164,47 | 94,44 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 1,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 | маш.-ч | 3,98 | 1,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
Строительный мусор | т | 31,1 | 19,89 |
Таблица ГЭСНр 60-01-003. Большой ремонт печей
Состав работ:
Для нормы 60-01-003-01:
- 01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
- 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
- 03. Установка изразцов.
- 04. Снятие и установка печных приборов.
- 05. Промывка и протирка поверхности облицовки печей.
Для нормы 60-01-003-02:
- 01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
- 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
- 03. Снятие и установка печных приборов.
Измеритель: 10шт
Большой ремонт печей: | ||
60-01-003-01 | облицованных | |
60-01-003-02 | необлицованных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-003-01 | 60-01-003-02 |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 140,94 | |
1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 156,46 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,14 | 1,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,91 | 0,54 |
001.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,005 | |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 2,03 | 1,26 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 1,31 | 0,81 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П |
06.2.04.02 | Изразцы рядовые | м² | П | |
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,004 | |
Строительный мусор | т | 9,29 | 6,49 |
Таблица ГЭСНр 60-01-004. Малый ремонт печей
Состав работ:
- 01. Разборка поврежденных участков кладки.
- 02. Восстановление кладки разобранного участка.
- 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.
Измеритель: 100шт
Малый ремонт: | ||
60-01-004-01 | сводов русских печей | |
60-01-004-02 | пода, наружной стенки русских печей | |
60-01-004-03 | сводов голландских печей | |
60-01-004-04 | пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей | |
60-01-004-05 | боковой или задней стенки кухонных очагов | |
60-01-004-06 | топочного или поддувального отверстия кухонных очагов |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-004-01 | 60-01-004-02 | 60-01-004-03 | 60-01-004-04 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 576,88 | 177,88 | ||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 617,34 | |||
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 312,84 | |||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-004-05 | 60-01-004-06 |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 239,34 | |
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 149,04 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,17 | 2,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,63 | 0,63 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 1,4 | 1,4 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,9 | 0,9 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П |
Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 |
Таблица ГЭСНр 60-01-005. Перекладка частей русской печи
Состав работ:
- 01. Разборка кладки частей печи.
- 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
Измеритель: 100 мест
Перекладка: | ||
60-01-005-01 | устья русской печи | |
60-01-005-02 | свода русской печи | |
60-01-005-03 | пода русской печи | |
60-01-005-04 | наружной стенки русской печи |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-005-01 | 60-01-005-02 | 60-01-005-03 | 60-01-005-04 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 337,7 | 936,2 | 351,2 | 351,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,34 | 0,34 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,28 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 1,47 | 1,47 | 3,22 | 3,22 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,95 | 0,95 | 2,07 | 2,07 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 8,79 | 8,79 | 17,58 | 17,58 |
Таблица ГЭСНр 60-01-006. Смена водогрейных и пищеварных котлов
Состав работ:
- 01. Разборка кладки со снятием старого котла.
- 02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.
Измеритель: 100 шт
Перекладка: | ||
60-01-006-01 | 75 литров | |
60-01-006-02 | 185 литров | |
60-01-006-03 | 300 литров |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-006-01 | 60-01-006-02 | 60-01-006-03 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 223,75 | 283,46 | 406,98 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,88 | 3,12 | 3,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,98 | 1,03 | 1,12 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 2,03 | 2,17 | 2,38 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 1,31 | 1,4 | 1,51 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П |
Строительный мусор | т | 14,55 | 19,86 | 25,33 |
Таблица ГЭСНр 60-01-007. Перекладка дымовых труб
Состав работ:
Для норм с 60-01-007-01 по 60-01-007-04:
- 01. Разборка кладки.
- 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
- 03. Устройство горизонтальных разделок.
- 04. Швабровка каналов.
Для норм с 60-01-007-05 по 60-01-007-08:
- 01. Разборка кладки.
- 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
- 03. Выкладка выдр и головок с устройством отливов.
- 04. Швабровка каналов.
Измеритель: 100 м
60-01-007-01 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал |
60-01-007-02 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-01 |
60-01-007-03 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал |
60-01-007-04 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-03 |
60-01-007-05 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал |
60-01-007-06 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-05 |
60-01-007-07 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал |
60-01-007-08 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-07 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-007-01 | 60-01-007-02 | 60-01-007-03 | 60-01-007-04 | 60-01-007-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 566,95 | 320,45 | 608,12 | 336,47 | |
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 565,48 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,59 | 0,73 | 2,87 | 1,59 | 2,98 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,37 | 0,17 | 0,66 | 0,37 | 0,69 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,85 | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 1,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,74 | 0,31 | 0,74 | 0,31 | 0,69 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 4,7 |
03.1.02.03-0013 | Известь строительная негашеная молотая | т | 2,66 | ||||
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м³ | 5 | ||||
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 9,09 | 3,74 | 12,28 | 7,43 | 12,34 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-007-06 | 60-01-007-07 | 60-01-007-08 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 320,45 | 609,21 | 336,37 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,33 | 5,76 | 2,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,31 | 1,33 | 0,5 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,71 | 3,1 | 1,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 2,68 | 4,7 | 2,68 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 1,51 | 2,66 | 1,51 |
03.1.02.03-0013 | Известь строительная негашеная молотая | т | |||
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м³ | 2,68 | 5 | 2,68 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П |
Строительный мусор | т | 5,37 | 17,34 | 8,28 |
Таблица ГЭСНр 60-01-008. Перекладка вертикальных разделок печей
Состав работ:
- 01. Разборка кладки поврежденной части разделки.
- 02. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.
Измеритель: 100 м
60-01-008-01 | 0,25 кирпича |
60-01-008-02 | 0,5 кирпича |
60-01-008-03 | 1,0 кирпич |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-008-01 | 60-01-008-02 | 60-01-008-03 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 72,73 | ||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 89,47 | ||
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 157,93 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,46 | 2,6 | 4,98 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,73 | 1,3 | 2,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,07 | 0,14 | 0,3 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,185 | 0,35 | 0,665 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,119 | 0,225 | 0,428 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П |
Строительный мусор | т | 2,56 | 3,4 | 6,96 |
Таблица ГЭСНр 60-01-009. Ремонт отдельных частей трубы
Состав работ:
Для нормы 60-01-009-01:
- 01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена.
- 02. Закрепление существующих приборов.
- 03. Швабровка отремонтированных поверхностей.
Для норм 60-01-009-02, 60-01-009-03:
- 01. Разборка поврежденной кладки.
- 02. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.
Измеритель: 100 шт
60-01-009-01 | Ремонт патрубков трубы |
60-01-009-02 | Ремонт разделок трубы в один канал |
60-01-009-03 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-009-02 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-009-01 | 60-01-009-02 | 60-01-009-03 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 177,77 | ||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 240,06 | 65,09 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,56 | 2,12 | 0,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,27 | 0,27 | 0,08 |
01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | кг | 130 | 100 | |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П |
Строительный мусор | т | 2 | 2 | 1 |
Таблица ГЭСНр 60-01-010. Исправление кладки дымовой трубы
Состав работ:
- 01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича.
- 02. Восстановление разобранной кладки с заменой негодных кирпичей.
- 03. Швабровка восстановленной поверхности.
Измеритель: 100 кирпичей (норма 60-01-010-01); 100 шт (нормы с 60-01-010-02 по 60-01-010-04)
60-01-010-01 | Исправление кладки дымовой трубы | |
Ремонт дымовых труб: | ||
60-01-010-02 | с одним каналом: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича | |
60-01-010-03 | с двумя каналами: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича | |
60-01-010-04 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к норме 60-01-010-03 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-010-01 | 60-01-010-02 | 60-01-010-03 | 60-01-010-04 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 14,77 | |||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 126,22 | 200,68 | 62,61 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 1,96 | 3,34 | 1,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,002 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,004 | |||
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,003 | |||
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м³ | 0,06 | 1,3 | 2 | 0,6 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 0,51 | 0,12 | 0,183 | 0,5 |
Таблица ГЭСНр 60-01-011. Смена изразцов облицовки печей
Состав работ:
- 01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки.
- 02. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту.
- 03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов.
- 04. Протирка облицовки ветошью.
Измеритель: 100 шт
60-01-011-01 | Смена изразцов облицовки печей |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-011-01 |
---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||
1-100-43 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 118,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,07 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,2 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,1 |
06.2.04.02 | Изразцы рядовые | м² | П |
Строительный мусор | т | 0,93 |
Таблица ГЭСНр 60-01-012. Промазка трещин в кладке печи
Состав работ:
- 01. Расчистка и расшивка трещин.
- 02. Промазка трещин глиняным раствором.
Измеритель: шт
60-01-012-01 | Ремонт печи: промазка трещин в кладке |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-012-01 |
---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,002 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,006 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,003 |
Таблица ГЭСНр 60-01-013. Обделка кирпичом топливников
Состав работ:
- 01. Обделка кирпичом топливников.
- 02. Промазка трещин в кладке.
Измеритель: 100 шт
Обделка кирпичом топливников: | |
60-01-013-01 | ванных колонок |
60-01-013-02 | очагов |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-013-01 | 60-01-013-02 |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 231,28 | |
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 155,68 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,68 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,54 | 0,29 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 1,2 | 0,7 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 1 | 1 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000шт | 1,6 | 1,6 |
Таблица ГЭСНр 60-01-014. Смена приборов в печах
Состав работ:
- 01. Снятие старых приборов.
- 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.
Измеритель: 100 шт
Смена в печах необлицованных: | |
60-01-014-01 | вычистных и поддувальных дверок |
60-01-014-02 | топочных дверок |
60-01-014-03 | вьюшек |
60-01-014-04 | задвижек |
60-01-014-05 | духовых шкафов |
60-01-014-06 | водогрейных коробок |
60-01-014-07 | душников и розеток |
Смена в печах облицованных без исправления облицовки: | |
60-01-014-08 | вычистных и поддувальных дверок |
60-01-014-09 | топочных дверок |
60-01-014-10 | вьюшек |
60-01-014-11 | задвижек |
60-01-014-12 | духовых шкафов |
60-01-014-13 | водогрейных коробок |
60-01-014-14 | душников и розеток |
Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: | |
60-01-014-15 | вычистных и поддувальных дверок |
60-01-014-16 | топочных дверок |
60-01-014-17 | духовых шкафов |
60-01-014-18 | водогрейных коробок |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-014-01 | 60-01-014-02 | 60-01-014-03 | 60-01-014-04 | 60-01-014-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 109,4 | ||||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 197,57 | ||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 138,7 | ||||
1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 69,4 | ||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 206,56 | ||||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,58 | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 1,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,078 | 0,19 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0,42 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 |
06.1.01.04-0006 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1000шт | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1 |
08.1.02.12 | Дверка вычистная и поддувальная для печи | шт | 100 | ||||
08.1.02.12 | Дверка чугунная для печи топочная | шт | 100 | ||||
08.1.02.12 | Вьюшка чугунная для печи | шт | 100 | ||||
08.1.02.12 | Задвижка чугунная для печи | шт | 100 | ||||
08.1.02.12 | Духовка чугунная для печи | шт | 100 | ||||
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,005 | 0,005 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-014-06 | 60-01-014-07 | 60-01-014-08 | 60-01-014-09 | 60-01-014-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 175,78 | ||||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38,35 | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 130,4 | ||||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 239,66 | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 170,2 | ||||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,4 | 0,58 | 0,44 | 0,3 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0,37 | 0,003 | 0,16 | 0,12 | 0,078 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м³ | 0,798 | 0,007 | 0,336 | 0,252 | 0,168 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м³ | 0,513 | 0,216 | 0,162 | 0,108 | |
06.1.01.04-0006 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1000шт | 1,9 | 0,011 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
08.1.02.12 | Дверка вычистная и поддувальная для печи | шт | 100 | ||||
08.1.02.12 | Дверка чугунная для печи топочная | шт | 100 | ||||
08.1.02.12 | Вьюшка чугунная для печи | шт | 100 | ||||
